女性会員 810名 ウェブ公開中! ぜひお問い合わせください。
北海道
名前 | ニャイ |
生年月日 | 1998-01-07 |
住所 | 北海道 |
身長体重 | 165cm / 60kg |
日本語力 | N1 |
結婚歴 | 未婚 |
出産歴 | いません |
在留資格 | 就労 |
相手の結婚歴 | 可能 |
相手の親と同居 | 可能 |
名前 | タンスアン |
生年月日 | 1990-12-15 |
住所 | 北海道 |
身長体重 | 150cm / 45kg |
日本語力 | N3 |
結婚歴 | 未婚 |
出産歴 | いません |
在留資格 | 確認中 |
相手の結婚歴 | 可能 |
相手の親と同居 | 話し合い |
名前 | レーテイークエン |
生年月日 | 1992-06-16 |
住所 | 北海道 |
身長体重 | 152cm / 49kg |
日本語力 | N3 |
結婚歴 | 離婚歴1回 |
出産歴 | 2人 |
在留資格 | 技能実習 |
相手の結婚歴 | 可能 |
相手の親と同居 | 話し合い |
青森県
名前 | グェン ティ フォン アィン |
生年月日 | 1998-03-30 |
住所 | 青森県 |
身長体重 | 162cm / 58kg |
日本語力 | N4 |
結婚歴 | 未婚 |
出産歴 | いません |
在留資格 | 確認中 |
相手の結婚歴 | 話し合い |
相手の親と同居 | 話し合い |
名前 | ゴック |
生年月日 | 1996-08-21 |
住所 | 青森県 |
身長体重 | 155cm / 45kg |
日本語力 | N5 |
結婚歴 | 未婚 |
出産歴 | 1人 |
在留資格 | 確認中 |
相手の結婚歴 | 確認中 |
相手の親と同居 | 確認中 |
岩手県
名前 | ゴック グエン |
生年月日 | 2000-08-07 |
住所 | 岩手県 |
身長体重 | 162cm / 47kg |
日本語力 | N3 |
結婚歴 | 未婚 |
出産歴 | いません |
在留資格 | 研修 |
相手の結婚歴 | 話し合い |
相手の親と同居 | 話し合い |
名前 | グエン ティ トゥー |
生年月日 | 1992-04-29 |
住所 | 岩手県 |
身長体重 | 155cm / 44kg |
日本語力 | N3 |
結婚歴 | 離婚歴1回 |
出産歴 | 1人 |
在留資格 | 研修 |
相手の結婚歴 | 可能 |
相手の親と同居 | 話し合い |
名前 | グエンティゴック |
生年月日 | 2000-08-07 |
住所 | 岩手県 |
身長体重 | 162cm / 49kg |
日本語力 | N5 |
結婚歴 | 未婚 |
出産歴 | いません |
在留資格 | 研修 |
相手の結婚歴 | 話し合い |
相手の親と同居 | 話し合い |
宮城県
名前 | グエン タイン トウイ |
生年月日 | 1993-11-06 |
住所 | 宮城県 |
身長体重 | 152cm / 48kg |
日本語力 | N3 |
結婚歴 | 未婚 |
出産歴 | いません |
在留資格 | 確認中 |
相手の結婚歴 | 話し合い |
相手の親と同居 | 話し合い |
名前 | グンティ-マン |
生年月日 | 1999-01-10 |
住所 | 宮城県 |
身長体重 | 155cm / 40kg |
日本語力 | N3 |
結婚歴 | 未婚 |
出産歴 | いません |
在留資格 | 留学 |
相手の結婚歴 | 話し合い |
相手の親と同居 | 話し合い |
名前 | ドーティトゥイハン |
生年月日 | 1995-05-26 |
住所 | 宮城県 |
身長体重 | 165cm / 45kg |
日本語力 | N3 |
結婚歴 | 未婚 |
出産歴 | いません |
在留資格 | 留学 |
相手の結婚歴 | 話し合い |
相手の親と同居 | 話し合い |
秋田県
名前 | ドオタアンロアン |
生年月日 | 1981-02-17 |
住所 | 秋田県 |
身長体重 | 156cm / 48kg |
日本語力 | N4 |
結婚歴 | 離婚歴1回 |
出産歴 | 2人 |
在留資格 | 研修 |
相手の結婚歴 | 可能 |
相手の親と同居 | 話し合い |
名前 | フアン テイ フエン |
生年月日 | 1991-06-15 |
住所 | 秋田県 |
身長体重 | 155cm / 50kg |
日本語力 | N3 |
結婚歴 | 離婚歴1回 |
出産歴 | 1人 |
在留資格 | 確認中 |
相手の結婚歴 | 可能 |
相手の親と同居 | 可能 |
名前 | ニュン |
生年月日 | 1990-07-21 |
住所 | 秋田県 |
身長体重 | 160cm / 52kg |
日本語力 | N1 |
結婚歴 | 未婚 |
出産歴 | いません |
在留資格 | 確認中 |
相手の結婚歴 | 可能 |
相手の親と同居 | 可能 |
山形県
名前 | グエンテイガ- |
生年月日 | 1985-08-08 |
住所 | 山形県 |
身長体重 | 154cm / 55kg |
日本語力 | N4 |
結婚歴 | 離婚歴1回 |
出産歴 | 1人 |
在留資格 | 研修 |
相手の結婚歴 | 可能 |
相手の親と同居 | 可能 |
名前 | タンタオ |
生年月日 | 1997-12-15 |
住所 | 山形県 |
身長体重 | 150cm / 50kg |
日本語力 | N5 |
結婚歴 | 未婚 |
出産歴 | いません |
在留資格 | 研修 |
相手の結婚歴 | 話し合い |
相手の親と同居 | 話し合い |
名前 | ファム ティ ティン |
生年月日 | 1986-08-05 |
住所 | 山形県 |
身長体重 | 158cm / 51kg |
日本語力 | N5 |
結婚歴 | 離婚歴1回 |
出産歴 | 2人 |
在留資格 | 研修 |
相手の結婚歴 | 話し合い |
相手の親と同居 | 可能 |
福島県
名前 | レ テイ ハン ガ |
生年月日 | 1986-07-16 |
住所 | 福島県 |
身長体重 | 160cm / 50kg |
日本語力 | N4 |
結婚歴 | 離婚歴1回 |
出産歴 | 2人 |
在留資格 | 確認中 |
相手の結婚歴 | 話し合い |
相手の親と同居 | 可能 |
名前 | ヒエン |
生年月日 | 1993-07-01 |
住所 | 福島県 |
身長体重 | 156cm / |
日本語力 | N5 |
結婚歴 | 離婚歴1回 |
出産歴 | 2人 |
在留資格 | 研修 |
相手の結婚歴 | 話し合い |
相手の親と同居 | 話し合い |
名前 | グェン ティ ミーレ |
生年月日 | 1994-03-22 |
住所 | 福島県 |
身長体重 | 157cm / 48kg |
日本語力 | N5 |
結婚歴 | 未婚 |
出産歴 | いません |
在留資格 | 研修 |
相手の結婚歴 | 話し合い |
相手の親と同居 | 話し合い |
茨城県
名前 | グエン ティ トウオン |
生年月日 | 1993-09-22 |
住所 | 茨城県 |
身長体重 | 160cm / 47kg |
日本語力 | N3 |
結婚歴 | 離婚歴1回 |
出産歴 | 1人 |
在留資格 | 確認中 |
相手の結婚歴 | 話し合い |
相手の親と同居 | 話し合い |
名前 | フエン |
生年月日 | 1990-02-03 |
住所 | 茨城県 |
身長体重 | 155cm / 55kg |
日本語力 | N4 |
結婚歴 | 離婚歴1回 |
出産歴 | 2人 |
在留資格 | 研修 |
相手の結婚歴 | 可能 |
相手の親と同居 | 可能 |
名前 | ヴ-ティヴァン |
生年月日 | 1983-03-07 |
住所 | 茨城県 |
身長体重 | 157cm / 48kg |
日本語力 | N5 |
結婚歴 | 離婚歴1回 |
出産歴 | 2人 |
在留資格 | 確認中 |
相手の結婚歴 | 可能 |
相手の親と同居 | 話し合い |
栃木県
名前 | グエン バオ チャウ |
生年月日 | 1997-10-15 |
住所 | 栃木県 |
身長体重 | 162cm / 55kg |
日本語力 | N4 |
結婚歴 | 未婚 |
出産歴 | いません |
在留資格 | 確認中 |
相手の結婚歴 | 可能 |
相手の親と同居 | 話し合い |
名前 | クイン |
生年月日 | 1988-04-25 |
住所 | 栃木県 |
身長体重 | 160cm / 50kg |
日本語力 | N3 |
結婚歴 | 離婚歴1回 |
出産歴 | 1人 |
在留資格 | 確認中 |
相手の結婚歴 | 可能 |
相手の親と同居 | 可能 |
名前 | トゥエン |
生年月日 | 1987-02-16 |
住所 | 栃木県 |
身長体重 | 172cm / 59kg |
日本語力 | N4 |
結婚歴 | 未婚 |
出産歴 | いません |
在留資格 | その他 |
相手の結婚歴 | 話し合い |
相手の親と同居 | 話し合い |
群馬県
名前 | フエ |
生年月日 | 1997-08-23 |
住所 | 群馬県 |
身長体重 | 155cm / 55kg |
日本語力 | N4 |
結婚歴 | 離婚歴1回 |
出産歴 | いません |
在留資格 | 確認中 |
相手の結婚歴 | 話し合い |
相手の親と同居 | 可能 |
名前 | グエン ティ トウ ヒエン |
生年月日 | 1994-01-08 |
住所 | 群馬県 |
身長体重 | 153cm / 47kg |
日本語力 | N5 |
結婚歴 | 離婚歴1回 |
出産歴 | いません |
在留資格 | 定住者 |
相手の結婚歴 | 可能 |
相手の親と同居 | 話し合い |
名前 | タイン タオ |
生年月日 | 1993-04-28 |
住所 | 群馬県 |
身長体重 | 150cm / 45kg |
日本語力 | N4 |
結婚歴 | 未婚 |
出産歴 | いません |
在留資格 | 研修 |
相手の結婚歴 | 話し合い |
相手の親と同居 | 話し合い |
埼玉県
名前 | ズオン |
生年月日 | 1990-04-17 |
住所 | 埼玉県 |
身長体重 | 153cm / 52kg |
日本語力 | N3 |
結婚歴 | 離婚歴1回 |
出産歴 | 2人 |
在留資格 | 確認中 |
相手の結婚歴 | 可能 |
相手の親と同居 | 話し合い |
名前 | グエン テイ ハン |
生年月日 | 1989-04-03 |
住所 | 埼玉県 |
身長体重 | 157cm / 46kg |
日本語力 | N3 |
結婚歴 | 未婚 |
出産歴 | いません |
在留資格 | 確認中 |
相手の結婚歴 | 話し合い |
相手の親と同居 | 可能 |
名前 | グエン ティ フオン |
生年月日 | 1993-06-26 |
住所 | 埼玉県 |
身長体重 | 158cm / 55kg |
日本語力 | N3 |
結婚歴 | 未婚 |
出産歴 | いません |
在留資格 | 技能実習 |
相手の結婚歴 | 話し合い |
相手の親と同居 | 話し合い |
千葉県
名前 | ファムティキムフオン |
生年月日 | 1990-09-10 |
住所 | 千葉県 |
身長体重 | 155cm / 46kg |
日本語力 | N4 |
結婚歴 | 未婚 |
出産歴 | いません |
在留資格 | 確認中 |
相手の結婚歴 | 可能 |
相手の親と同居 | 可能 |
名前 | デインテイフォンロアン |
生年月日 | 1997-04-10 |
住所 | 千葉県 |
身長体重 | 165cm / 55kg |
日本語力 | N3 |
結婚歴 | 未婚 |
出産歴 | いません |
在留資格 | 就労 |
相手の結婚歴 | 話し合い |
相手の親と同居 | 話し合い |
名前 | グエン ヒエン |
生年月日 | 1985-01-01 |
住所 | 千葉県 |
身長体重 | 158cm / 55kg |
日本語力 | N4 |
結婚歴 | 離婚歴1回 |
出産歴 | 1人 |
在留資格 | その他 |
相手の結婚歴 | 可能 |
相手の親と同居 | 可能 |
東京都
名前 | ホア レ |
生年月日 | 1991-08-15 |
住所 | 東京都 |
身長体重 | 155cm / 50kg |
日本語力 | N5 |
結婚歴 | 離婚歴1回 |
出産歴 | 2人 |
在留資格 | その他 |
相手の結婚歴 | 話し合い |
相手の親と同居 | 話し合い |
名前 | グエン ティ ゴック |
生年月日 | 1997-01-11 |
住所 | 東京都 |
身長体重 | 155cm / 48kg |
日本語力 | N3 |
結婚歴 | 未婚 |
出産歴 | いません |
在留資格 | 確認中 |
相手の結婚歴 | 話し合い |
相手の親と同居 | 可能 |
名前 | カオチイフオン |
生年月日 | 1989-12-01 |
住所 | 東京都 |
身長体重 | 152cm / 50kg |
日本語力 | N4 |
結婚歴 | 離婚歴1回 |
出産歴 | 2人 |
在留資格 | 確認中 |
相手の結婚歴 | 話し合い |
相手の親と同居 | 可能 |
神奈川県
名前 | ミン |
生年月日 | 1990-08-15 |
住所 | 神奈川県 |
身長体重 | 155cm / 45kg |
日本語力 | N2 |
結婚歴 | 離婚歴1回 |
出産歴 | 1人 |
在留資格 | その他 |
相手の結婚歴 | 話し合い |
相手の親と同居 | 話し合い |
名前 | ヴティーキムズン |
生年月日 | 1993-06-15 |
住所 | 神奈川県 |
身長体重 | 158cm / 47kg |
日本語力 | N4 |
結婚歴 | 未婚 |
出産歴 | いません |
在留資格 | 確認中 |
相手の結婚歴 | 話し合い |
相手の親と同居 | 話し合い |
名前 | グエンティーヴァン |
生年月日 | 1993-06-27 |
住所 | 神奈川県 |
身長体重 | 155cm / 45kg |
日本語力 | N2 |
結婚歴 | 離婚歴1回 |
出産歴 | 2人 |
在留資格 | その他 |
相手の結婚歴 | 可能 |
相手の親と同居 | 可能 |
新潟県
名前 | グェンキウオアン |
生年月日 | 1997-05-28 |
住所 | 新潟県 |
身長体重 | 155cm / 55kg |
日本語力 | N3 |
結婚歴 | 未婚 |
出産歴 | いません |
在留資格 | 就労 |
相手の結婚歴 | 話し合い |
相手の親と同居 | 話し合い |
名前 | ダンティトゥイガー |
生年月日 | 1999-01-02 |
住所 | 新潟県 |
身長体重 | 165cm / 65kg |
日本語力 | N3 |
結婚歴 | 未婚 |
出産歴 | いません |
在留資格 | 研修 |
相手の結婚歴 | 話し合い |
相手の親と同居 | 話し合い |
名前 | デインテイクインレ |
生年月日 | 1996-05-15 |
住所 | 新潟県 |
身長体重 | 155cm / 51kg |
日本語力 | N3 |
結婚歴 | 未婚 |
出産歴 | いません |
在留資格 | 研修 |
相手の結婚歴 | 可能 |
相手の親と同居 | 話し合い |
富山県
名前 | チャンテイフォック |
生年月日 | 1995-03-10 |
住所 | 富山県 |
身長体重 | 159cm / 52kg |
日本語力 | N3 |
結婚歴 | 未婚 |
出産歴 | いません |
在留資格 | 研修 |
相手の結婚歴 | 話し合い |
相手の親と同居 | 話し合い |
名前 | フオン |
生年月日 | 1994-10-23 |
住所 | 富山県 |
身長体重 | 160cm / 55kg |
日本語力 | N5 |
結婚歴 | 離婚歴2回以上 |
出産歴 | 1人 |
在留資格 | その他 |
相手の結婚歴 | 可能 |
相手の親と同居 | 話し合い |
名前 | チャンテイフォック |
生年月日 | 1995-03-10 |
住所 | 富山県 |
身長体重 | 158cm / 53kg |
日本語力 | N4 |
結婚歴 | 未婚 |
出産歴 | いません |
在留資格 | 研修 |
相手の結婚歴 | 話し合い |
相手の親と同居 | 話し合い |
石川県
名前 | チャウヒエウダット |
生年月日 | 2000-03-19 |
住所 | 石川県 |
身長体重 | 160cm / 59kg |
日本語力 | N3 |
結婚歴 | 未婚 |
出産歴 | いません |
在留資格 | 確認中 |
相手の結婚歴 | 話し合い |
相手の親と同居 | 話し合い |
名前 | ビック |
生年月日 | 1988-09-10 |
住所 | 石川県 |
身長体重 | 150cm / 45kg |
日本語力 | N3 |
結婚歴 | 離婚歴1回 |
出産歴 | いません |
在留資格 | 研修 |
相手の結婚歴 | 話し合い |
相手の親と同居 | 可能 |
名前 | ドチイホンハン |
生年月日 | 1998-03-24 |
住所 | 石川県 |
身長体重 | 155cm / 42kg |
日本語力 | N5 |
結婚歴 | 未婚 |
出産歴 | いません |
在留資格 | 研修 |
相手の結婚歴 | 話し合い |
相手の親と同居 | 話し合い |
福井県
名前 | グェン テ イ リン |
生年月日 | 1992-06-16 |
住所 | 福井県 |
身長体重 | 160cm / 55kg |
日本語力 | N5 |
結婚歴 | 離婚歴1回 |
出産歴 | 2人 |
在留資格 | 確認中 |
相手の結婚歴 | 話し合い |
相手の親と同居 | 話し合い |
名前 | グエンテイタイハー |
生年月日 | 1990-10-19 |
住所 | 福井県 |
身長体重 | 150cm / 50kg |
日本語力 | N3 |
結婚歴 | 未婚 |
出産歴 | いません |
在留資格 | 研修 |
相手の結婚歴 | 話し合い |
相手の親と同居 | 話し合い |
名前 | グエン ティ マン ゴック |
生年月日 | 2000-11-20 |
住所 | 福井県 |
身長体重 | 160cm / 51kg |
日本語力 | N5 |
結婚歴 | 未婚 |
出産歴 | いません |
在留資格 | 確認中 |
相手の結婚歴 | 話し合い |
相手の親と同居 | 可能 |
山梨県
名前 | ゲエンティタイントウエン |
生年月日 | 2002-07-18 |
住所 | 山梨県 |
身長体重 | 157cm / 50kg |
日本語力 | N4 |
結婚歴 | 未婚 |
出産歴 | いません |
在留資格 | その他 |
相手の結婚歴 | 話し合い |
相手の親と同居 | 話し合い |
名前 | フォン |
生年月日 | 1985-01-20 |
住所 | 山梨県 |
身長体重 | 165cm / 52kg |
日本語力 | N2 |
結婚歴 | 離婚歴1回 |
出産歴 | 2人 |
在留資格 | 研修 |
相手の結婚歴 | 可能 |
相手の親と同居 | 話し合い |
名前 | パムティハオ |
生年月日 | 1987-08-10 |
住所 | 山梨県 |
身長体重 | 160cm / 53kg |
日本語力 | N3 |
結婚歴 | 離婚歴1回 |
出産歴 | 1人 |
在留資格 | 就労 |
相手の結婚歴 | 話し合い |
相手の親と同居 | 話し合い |
長野県
名前 | ラム |
生年月日 | 1990-03-03 |
住所 | 長野県 |
身長体重 | 150cm / 42kg |
日本語力 | N4 |
結婚歴 | 未婚 |
出産歴 | いません |
在留資格 | 就労 |
相手の結婚歴 | 可能 |
相手の親と同居 | 可能 |
名前 | ハイン |
生年月日 | 1999-04-15 |
住所 | 長野県 |
身長体重 | 163cm / 50kg |
日本語力 | N3 |
結婚歴 | 未婚 |
出産歴 | いません |
在留資格 | 研修 |
相手の結婚歴 | 話し合い |
相手の親と同居 | 話し合い |
名前 | タイン |
生年月日 | 1992-08-15 |
住所 | 長野県 |
身長体重 | 152cm / 50kg |
日本語力 | N3 |
結婚歴 | 未婚 |
出産歴 | いません |
在留資格 | 研修 |
相手の結婚歴 | 話し合い |
相手の親と同居 | 可能 |
岐阜県
名前 | カップキムリアン |
生年月日 | 1966-12-23 |
住所 | 岐阜県 |
身長体重 | 160cm / 46kg |
日本語力 | N5 |
結婚歴 | 離婚歴1回 |
出産歴 | 2人 |
在留資格 | 技能実習 |
相手の結婚歴 | 可能 |
相手の親と同居 | 話し合い |
名前 | ゲイン ティ リ |
生年月日 | 1996-12-17 |
住所 | 岐阜県 |
身長体重 | 158cm / 45kg |
日本語力 | N3 |
結婚歴 | 未婚 |
出産歴 | いません |
在留資格 | 研修 |
相手の結婚歴 | 可能 |
相手の親と同居 | 話し合い |
名前 | ゲエン ティー ハー |
生年月日 | 1992-09-14 |
住所 | 岐阜県 |
身長体重 | 153cm / 45kg |
日本語力 | N5 |
結婚歴 | 未婚 |
出産歴 | いません |
在留資格 | 研修 |
相手の結婚歴 | 可能 |
相手の親と同居 | 可能 |
静岡県
名前 | ヒュエン |
生年月日 | 1990-03-09 |
住所 | 静岡県 |
身長体重 | 160cm / 58kg |
日本語力 | N2 |
結婚歴 | 離婚歴1回 |
出産歴 | 1人 |
在留資格 | 就労 |
相手の結婚歴 | 話し合い |
相手の親と同居 | 話し合い |
名前 | ランテアイフ |
生年月日 | 1989-05-05 |
住所 | 静岡県 |
身長体重 | 149cm / 48kg |
日本語力 | N3 |
結婚歴 | 未婚 |
出産歴 | いません |
在留資格 | 確認中 |
相手の結婚歴 | 話し合い |
相手の親と同居 | 話し合い |
名前 | グエンティフォン |
生年月日 | 1993-06-26 |
住所 | 静岡県 |
身長体重 | 157cm / 53kg |
日本語力 | N3 |
結婚歴 | 未婚 |
出産歴 | いません |
在留資格 | 技能実習 |
相手の結婚歴 | 話し合い |
相手の親と同居 | 可能 |
愛知県
名前 | グエンティキムロアン |
生年月日 | 1995-06-29 |
住所 | 愛知県 |
身長体重 | 160cm / 55kg |
日本語力 | N3 |
結婚歴 | 未婚 |
出産歴 | いません |
在留資格 | 確認中 |
相手の結婚歴 | 可能 |
相手の親と同居 | 可能 |
名前 | グエンティタム |
生年月日 | 1993-02-28 |
住所 | 愛知県 |
身長体重 | 155cm / 50kg |
日本語力 | N4 |
結婚歴 | 離婚歴1回 |
出産歴 | 2人 |
在留資格 | 就労 |
相手の結婚歴 | 可能 |
相手の親と同居 | 話し合い |
名前 | フィン ティ イェン ニュ |
生年月日 | 1993-11-26 |
住所 | 愛知県 |
身長体重 | 154cm / 52kg |
日本語力 | N4 |
結婚歴 | 未婚 |
出産歴 | いません |
在留資格 | 確認中 |
相手の結婚歴 | 話し合い |
相手の親と同居 | 話し合い |
三重県
名前 | グエン ティ トゥ ウェン |
生年月日 | 2000-04-20 |
住所 | 三重県 |
身長体重 | 154cm / 47kg |
日本語力 | N2 |
結婚歴 | 未婚 |
出産歴 | いません |
在留資格 | 研修 |
相手の結婚歴 | 話し合い |
相手の親と同居 | 話し合い |
名前 | ゴックハー |
生年月日 | 1994-03-13 |
住所 | 三重県 |
身長体重 | 153cm / 46kg |
日本語力 | N2 |
結婚歴 | 未婚 |
出産歴 | いません |
在留資格 | 技能実習 |
相手の結婚歴 | 話し合い |
相手の親と同居 | 可能 |
名前 | ヴォーティディーウ |
生年月日 | 2001-02-20 |
住所 | 三重県 |
身長体重 | 150cm / 44kg |
日本語力 | N5 |
結婚歴 | 未婚 |
出産歴 | いません |
在留資格 | 研修 |
相手の結婚歴 | 可能 |
相手の親と同居 | 話し合い |
滋賀県
名前 | ラン |
生年月日 | 1987-08-17 |
住所 | 滋賀県 |
身長体重 | 155cm / 47kg |
日本語力 | N4 |
結婚歴 | 離婚歴1回 |
出産歴 | 2人 |
在留資格 | 研修 |
相手の結婚歴 | 話し合い |
相手の親と同居 | 可能 |
名前 | グエンテイトウヒエン |
生年月日 | 1984-10-24 |
住所 | 滋賀県 |
身長体重 | 155cm / 49kg |
日本語力 | N3 |
結婚歴 | 離婚歴1回 |
出産歴 | 1人 |
在留資格 | 技能実習 |
相手の結婚歴 | 話し合い |
相手の親と同居 | 可能 |
名前 | フエン |
生年月日 | 1991-06-27 |
住所 | 滋賀県 |
身長体重 | 159cm / 47kg |
日本語力 | N3 |
結婚歴 | 未婚 |
出産歴 | いません |
在留資格 | 技能実習 |
相手の結婚歴 | 話し合い |
相手の親と同居 | 話し合い |
京都府
名前 | レー ティ トウイ |
生年月日 | 1998-05-12 |
住所 | 京都府 |
身長体重 | 152cm / 44kg |
日本語力 | N4 |
結婚歴 | 離婚歴1回 |
出産歴 | いません |
在留資格 | 確認中 |
相手の結婚歴 | 可能 |
相手の親と同居 | 話し合い |
名前 | リエン |
生年月日 | 1997-02-12 |
住所 | 京都府 |
身長体重 | 153cm / 48kg |
日本語力 | N4 |
結婚歴 | 未婚 |
出産歴 | いません |
在留資格 | 確認中 |
相手の結婚歴 | 話し合い |
相手の親と同居 | 可能 |
名前 | チャンテイトウオン |
生年月日 | 1994-08-15 |
住所 | 京都府 |
身長体重 | 160cm / 50kg |
日本語力 | N3 |
結婚歴 | 未婚 |
出産歴 | いません |
在留資格 | 研修 |
相手の結婚歴 | 話し合い |
相手の親と同居 | 可能 |
大阪府
名前 | グエン ティ ヴァン |
生年月日 | 1993-01-19 |
住所 | 大阪府 |
身長体重 | 150cm / 50kg |
日本語力 | N3 |
結婚歴 | 未婚 |
出産歴 | いません |
在留資格 | 確認中 |
相手の結婚歴 | 話し合い |
相手の親と同居 | 可能 |
名前 | ヴ-テイ ガ- |
生年月日 | 1994-12-02 |
住所 | 大阪府 |
身長体重 | 163cm / 52kg |
日本語力 | N2 |
結婚歴 | 離婚歴1回 |
出産歴 | 1人 |
在留資格 | 確認中 |
相手の結婚歴 | 話し合い |
相手の親と同居 | 可能 |
名前 | グエン ティ ホン ニュン |
生年月日 | 1995-03-13 |
住所 | 大阪府 |
身長体重 | 153cm / 51kg |
日本語力 | N3 |
結婚歴 | 未婚 |
出産歴 | いません |
在留資格 | 確認中 |
相手の結婚歴 | 話し合い |
相手の親と同居 | 話し合い |
兵庫県
名前 | レーティタンジアン |
生年月日 | 1994-07-06 |
住所 | 兵庫県 |
身長体重 | 159cm / 51kg |
日本語力 | N4 |
結婚歴 | 離婚歴1回 |
出産歴 | 1人 |
在留資格 | 研修 |
相手の結婚歴 | 可能 |
相手の親と同居 | 話し合い |
名前 | ズンデイエウリン |
生年月日 | 1994-01-01 |
住所 | 兵庫県 |
身長体重 | 155cm / 49kg |
日本語力 | N4 |
結婚歴 | 未婚 |
出産歴 | いません |
在留資格 | 確認中 |
相手の結婚歴 | 可能 |
相手の親と同居 | 可能 |
名前 | グエンティホンダオ |
生年月日 | 1997-04-06 |
住所 | 兵庫県 |
身長体重 | 162cm / 50kg |
日本語力 | N3 |
結婚歴 | 未婚 |
出産歴 | いません |
在留資格 | 研修 |
相手の結婚歴 | 可能 |
相手の親と同居 | 可能 |
奈良県
名前 | ダウテイトウーヒエン |
生年月日 | 1995-09-10 |
住所 | 奈良県 |
身長体重 | 155cm / 49kg |
日本語力 | N3 |
結婚歴 | 死別 |
出産歴 | 1人 |
在留資格 | 研修 |
相手の結婚歴 | 可能 |
相手の親と同居 | 話し合い |
名前 | ニヤツト |
生年月日 | 1995-01-01 |
住所 | 奈良県 |
身長体重 | 159cm / 58kg |
日本語力 | N3 |
結婚歴 | 未婚 |
出産歴 | いません |
在留資格 | 研修 |
相手の結婚歴 | 話し合い |
相手の親と同居 | 話し合い |
名前 | ラム ティ キム ハー |
生年月日 | 1995-01-29 |
住所 | 奈良県 |
身長体重 | 157cm / 46kg |
日本語力 | N4 |
結婚歴 | 未婚 |
出産歴 | いません |
在留資格 | 確認中 |
相手の結婚歴 | 話し合い |
相手の親と同居 | 可能 |
和歌山県
名前 | アイン |
生年月日 | 1996-01-01 |
住所 | 和歌山県 |
身長体重 | 162cm / 64kg |
日本語力 | N4 |
結婚歴 | 離婚歴1回 |
出産歴 | 1人 |
在留資格 | 研修 |
相手の結婚歴 | 可能 |
相手の親と同居 | 可能 |
名前 | ニャー |
生年月日 | 1999-03-23 |
住所 | 和歌山県 |
身長体重 | 153cm / 46kg |
日本語力 | N4 |
結婚歴 | 未婚 |
出産歴 | いません |
在留資格 | 確認中 |
相手の結婚歴 | 話し合い |
相手の親と同居 | 話し合い |
名前 | グエン テイ フン |
生年月日 | 1993-03-10 |
住所 | 和歌山県 |
身長体重 | 162cm / 50kg |
日本語力 | N3 |
結婚歴 | 未婚 |
出産歴 | いません |
在留資格 | 確認中 |
相手の結婚歴 | 可能 |
相手の親と同居 | 話し合い |
鳥取県
名前 | チャン ティ カム イェン |
生年月日 | 1991-08-21 |
住所 | 鳥取県 |
身長体重 | 150cm / 46kg |
日本語力 | N4 |
結婚歴 | 未婚 |
出産歴 | いません |
在留資格 | 確認中 |
相手の結婚歴 | 話し合い |
相手の親と同居 | 可能 |
名前 | ファム トウイ ズン |
生年月日 | 1994-08-18 |
住所 | 鳥取県 |
身長体重 | 157cm / 46kg |
日本語力 | N1 |
結婚歴 | 未婚 |
出産歴 | いません |
在留資格 | 就労 |
相手の結婚歴 | 話し合い |
相手の親と同居 | 可能 |
名前 | チャン チィ カム イェン |
生年月日 | 1991-08-21 |
住所 | 鳥取県 |
身長体重 | 150cm / 46kg |
日本語力 | N3 |
結婚歴 | 未婚 |
出産歴 | いません |
在留資格 | 確認中 |
相手の結婚歴 | 話し合い |
相手の親と同居 | 可能 |
島根県
名前 | スァン |
生年月日 | 1997-12-12 |
住所 | 島根県 |
身長体重 | 157cm / |
日本語力 | N3 |
結婚歴 | 未婚 |
出産歴 | いません |
在留資格 | 確認中 |
相手の結婚歴 | 話し合い |
相手の親と同居 | 可能 |
岡山県
名前 | ナ |
生年月日 | 1987-03-21 |
住所 | 岡山県 |
身長体重 | 155cm / 55kg |
日本語力 | N5 |
結婚歴 | 離婚歴1回 |
出産歴 | 1人 |
在留資格 | 研修 |
相手の結婚歴 | 話し合い |
相手の親と同居 | 可能 |
名前 | グエン ティ キム オアン |
生年月日 | 1991-01-12 |
住所 | 岡山県 |
身長体重 | 155cm / 45kg |
日本語力 | N4 |
結婚歴 | 離婚歴1回 |
出産歴 | いません |
在留資格 | 確認中 |
相手の結婚歴 | 可能 |
相手の親と同居 | 可能 |
名前 | ミチン |
生年月日 | 1990-06-01 |
住所 | 岡山県 |
身長体重 | 159cm / 53kg |
日本語力 | N5 |
結婚歴 | 未婚 |
出産歴 | いません |
在留資格 | その他 |
相手の結婚歴 | 話し合い |
相手の親と同居 | 話し合い |
広島県
名前 | グエン テイ テイツプ |
生年月日 | 1983-12-12 |
住所 | 広島県 |
身長体重 | 150cm / 45kg |
日本語力 | N4 |
結婚歴 | 未婚 |
出産歴 | 2人 |
在留資格 | 研修 |
相手の結婚歴 | 可能 |
相手の親と同居 | 可能 |
名前 | ガー |
生年月日 | 1994-10-19 |
住所 | 広島県 |
身長体重 | 150cm / 45kg |
日本語力 | N5 |
結婚歴 | 離婚歴1回 |
出産歴 | 2人 |
在留資格 | 研修 |
相手の結婚歴 | 話し合い |
相手の親と同居 | 話し合い |
名前 | タム |
生年月日 | 1989-02-17 |
