日本企業での就業経験、日本での留学経験など、日本での生活経験をお持ちのベトナム人女性で、日本人男性との結婚を真剣に考え、日本での生活を望まれていらっしゃる女性が、アオザイブライダルに多く登録頂いております。日本語能力試験でN2、N3の日常的な日本語会話能力のある女性も多くいます。あなたがお見合いを募集すれば、相当数の申し込みがあります。登録料は無料です。ぜひ一度ご活動ください。
女性会員 743名 ウェブ公開中! ぜひお問い合わせください。
ベトナム在住 ベトナム女性
名前 | チャン・ゴック・リエン |
生年月日 | 1997-09-19 |
居住地 | ベトナム |
身長体重 | 157cm / 48kg |
日本語力 | N5 |
結婚歴 | 1回 |
出産歴 | 1人 |
在留資格 | 未確認 |
相手の結婚歴 | 許容する |
相手の親と同居 | 許容する |
名前 | チャン・ティ・キエウ・ディエム |
生年月日 | 1991-04-07 |
居住地 | ベトナム |
身長体重 | 166cm / 60kg |
日本語力 | N4 |
結婚歴 | 1回 |
出産歴 | 1人 |
在留資格 | 未確認 |
相手の結婚歴 | 許容する |
相手の親と同居 | 許容する |
名前 | グエン・ティ・カム・ラン |
生年月日 | 1992-09-14 |
居住地 | ベトナム |
身長体重 | 153cm / 53kg |
日本語力 | N4 |
結婚歴 | なし |
出産歴 | なし |
在留資格 | 未確認 |
相手の結婚歴 | 許容しない |
相手の親と同居 | 許容する |
北海道在住 ベトナム女性
名前 | ブー・ティ・トゥオイ |
生年月日 | 1993-10-26 |
居住地 | 北海道 |
身長体重 | 155cm / 42kg |
日本語力 | N3 |
結婚歴 | なし |
出産歴 | なし |
在留資格 | 特定技能 |
相手の結婚歴 | 許容する |
相手の親と同居 | 許容しない |
名前 | ブー・ティ・ヌー |
生年月日 | 1985-10-20 |
居住地 | 北海道 |
身長体重 | 165cm / 47kg |
日本語力 | N4 |
結婚歴 | 1回 |
出産歴 | 1人 |
在留資格 | 特定技能 |
相手の結婚歴 | 許容する |
相手の親と同居 | 許容する |
名前 | ブー・ティ・ホア・フエ |
生年月日 | 1991-05-10 |
居住地 | 北海道 |
身長体重 | 150cm / 44kg |
日本語力 | N4 |
結婚歴 | 1回 |
出産歴 | 1人 |
在留資格 | 特定技能 |
相手の結婚歴 | 許容する |
相手の親と同居 | 許容する |
青森県在住 ベトナム女性
名前 | グエン・ティ・アイン |
生年月日 | 1986-05-08 |
居住地 | 青森県 |
身長体重 | 153cm / 45kg |
日本語力 | N4 |
結婚歴 | 1回 |
出産歴 | 1人 |
在留資格 | 特定技能 |
相手の結婚歴 | 許容する |
相手の親と同居 | 許容する |
名前 | グェン ティ フォン アィン |
生年月日 | 1998-03-30 |
居住地 | 青森県 |
身長体重 | 162cm / 58kg |
日本語力 | N4 |
結婚歴 | 未確認 |
出産歴 | なし |
在留資格 | 未確認 |
相手の結婚歴 | 許容しない |
相手の親と同居 | 許容しない |
名前 | ゴック |
生年月日 | 1996-08-21 |
居住地 | 青森県 |
身長体重 | 155cm / 45kg |
日本語力 | N5 |
結婚歴 | 未確認 |
出産歴 | 1人 |
在留資格 | 未確認 |
相手の結婚歴 | 未確認 |
相手の親と同居 | 未確認 |
岩手県在住 ベトナム女性
名前 | チャン・ティ・リー |
生年月日 | 1982-06-17 |
居住地 | 岩手県 |
身長体重 | 155cm / 45kg |
日本語力 | N4 |
結婚歴 | 1回 |
出産歴 | 1人 |
在留資格 | 特定技能 |
相手の結婚歴 | 許容する |
相手の親と同居 | 許容する |
名前 | グエン・トゥ・ホアイ |
生年月日 | 1982-12-28 |
居住地 | 岩手県 |
身長体重 | 162cm / 64kg |
日本語力 | N5 |
結婚歴 | 1回 |
出産歴 | 2人 |
在留資格 | 特定技能 |
相手の結婚歴 | 許容する |
相手の親と同居 | 許容する |
名前 | ホアン・ティ・ヌン |
生年月日 | 1990-06-19 |
居住地 | 岩手県 |
身長体重 | 157cm / 50kg |
日本語力 | N5 |
結婚歴 | 1回 |
出産歴 | 2人 |
在留資格 | 技能実習 |
相手の結婚歴 | 許容する |
相手の親と同居 | 許容しない |
宮城県在住 ベトナム女性
名前 | リー・ティ・トゥ― |
生年月日 | 1992-11-11 |
居住地 | 宮城県 |
身長体重 | 150cm / 45kg |
日本語力 | N3 |
結婚歴 | 1回 |
出産歴 | 2人 |
在留資格 | 特定技能 |
相手の結婚歴 | 許容する |
相手の親と同居 | 許容する |
名前 | グエン・ティ・トゥ・ハン |
生年月日 | 1993-07-17 |
居住地 | 宮城県 |
身長体重 | cm / kg |
日本語力 | N3 |
結婚歴 | 1回 |
出産歴 | 1人 |
在留資格 | 特定技能 |
相手の結婚歴 | 許容する |
相手の親と同居 | 許容する |
名前 | ブイ・ティ・タン |
生年月日 | 1991-05-20 |
居住地 | 宮城県 |
身長体重 | 157cm / 53kg |
日本語力 | N3 |
結婚歴 | 1回 |
出産歴 | 2人 |
在留資格 | 特定技能 |
相手の結婚歴 | 許容する |
相手の親と同居 | 許容する |
秋田県在住 ベトナム女性
名前 | グエン・ティ・ミ・トゥ |
生年月日 | 1997-11-11 |
居住地 | 秋田県 |
身長体重 | 161cm / 48kg |
日本語力 | N4 |
結婚歴 | なし |
出産歴 | なし |
在留資格 | 技能実習 |
相手の結婚歴 | 許容する |
相手の親と同居 | 許容しない |
名前 | チャン・ティ・ガー |
生年月日 | 1992-06-26 |
居住地 | 秋田県 |
身長体重 | 150cm / 50kg |
日本語力 | N4 |
結婚歴 | なし |
出産歴 | 1人 |
在留資格 | 技能実習 |
相手の結婚歴 | 許容する |
相手の親と同居 | 許容する |
名前 | グエン テイ クイン フォン |
生年月日 | 2000-10-28 |
居住地 | 秋田県 |
身長体重 | 160cm / 53kg |
日本語力 | N3 |
結婚歴 | 未確認 |
出産歴 | なし |
在留資格 | 研修 |
相手の結婚歴 | 許容しない |
相手の親と同居 | 許容しない |
山形県在住 ベトナム女性
名前 | ヴ・ティ・トゥエン |
生年月日 | 1990-08-15 |
居住地 | 山形県 |
身長体重 | 156cm / 52kg |
日本語力 | N5 |
結婚歴 | 1回 |
出産歴 | 3人以上 |
在留資格 | 技能実習 |
相手の結婚歴 | 許容する |
相手の親と同居 | 許容する |
名前 | グエン・ティ・ガー |
生年月日 | 1985-08-08 |
居住地 | 山形県 |
身長体重 | 154cm / 47kg |
日本語力 | N4 |
結婚歴 | 1回 |
出産歴 | 1人 |
在留資格 | 技能実習 |
相手の結婚歴 | 許容する |
相手の親と同居 | 許容する |
名前 | グエンテイガ- |
生年月日 | 1985-08-08 |
居住地 | 山形県 |
身長体重 | 154cm / 55kg |
日本語力 | N4 |
結婚歴 | 未確認 |
出産歴 | 1人 |
在留資格 | 研修 |
相手の結婚歴 | 許容する |
相手の親と同居 | 許容する |
福島県在住 ベトナム女性
名前 | レ・ティ・タム |
生年月日 | 1985-05-02 |
居住地 | 福島県 |
身長体重 | 155cm / 50kg |
日本語力 | N5 |
結婚歴 | 1回 |
出産歴 | 未確認 |
在留資格 | 技能実習 |
相手の結婚歴 | 許容する |
相手の親と同居 | 許容しない |
名前 | ホアン ティ タム |
生年月日 | 2000-07-17 |
居住地 | 福島県 |
身長体重 | 158cm / 45kg |
日本語力 | N2 |
結婚歴 | なし |
出産歴 | 未確認 |
在留資格 | 就労 |
相手の結婚歴 | 未確認 |
相手の親と同居 | 未確認 |
名前 | レ テイ ハン ガ |
生年月日 | 1986-07-16 |
居住地 | 福島県 |
身長体重 | 160cm / 50kg |
日本語力 | N4 |
結婚歴 | 未確認 |
出産歴 | 2人 |
在留資格 | 未確認 |
相手の結婚歴 | 許容しない |
相手の親と同居 | 許容する |
茨城県在住 ベトナム女性
名前 | ヴオン・ティ・トゥ・フォン |
生年月日 | 1995-02-07 |
居住地 | 茨城県 |
身長体重 | 159cm / 47kg |
日本語力 | N3 |
結婚歴 | なし |
出産歴 | なし |
在留資格 | 特定技能 |
相手の結婚歴 | 許容する |
相手の親と同居 | 許容する |
名前 | グエン・ヴォン・カイン・ズエン |
生年月日 | 1993-12-20 |
居住地 | 茨城県 |
身長体重 | 163cm / 47kg |
日本語力 | N2 |
結婚歴 | なし |
出産歴 | なし |
在留資格 | 特定技能 |
相手の結婚歴 | 許容する |
相手の親と同居 | 許容しない |
名前 | グエン・ティ・シム |
生年月日 | 1989-10-20 |
居住地 | 茨城県 |
身長体重 | 160cm / 50kg |
日本語力 | N4 |
結婚歴 | 1回 |
出産歴 | 1人 |
在留資格 | 技能実習 |
相手の結婚歴 | 許容する |
相手の親と同居 | 許容する |
栃木県在住 ベトナム女性
名前 | ドー・ティ・レ・ズエン |
生年月日 | 1996-03-06 |
居住地 | 栃木県 |
身長体重 | 160cm / 52kg |
日本語力 | N4 |
結婚歴 | 1回 |
出産歴 | 1人 |
在留資格 | 特定技能 |
相手の結婚歴 | 許容する |
相手の親と同居 | 許容しない |
名前 | チャン・ティ・トム |
生年月日 | 1983-10-04 |
居住地 | 栃木県 |
身長体重 | 157cm / 50kg |
日本語力 | N4 |
結婚歴 | 1回 |
出産歴 | 2人 |
在留資格 | 技能実習 |
相手の結婚歴 | 許容する |
相手の親と同居 | 許容する |
名前 | チャン・ティ・トム |
生年月日 | 1983-10-04 |
居住地 | 栃木県 |
身長体重 | 157cm / 50kg |
日本語力 | N4 |
結婚歴 | 1回 |
出産歴 | 2人 |
在留資格 | 技能実習 |
相手の結婚歴 | 許容する |
相手の親と同居 | 許容する |
群馬県在住 ベトナム女性
名前 | ファム・ティ・タン・トゥイ |
生年月日 | 1986-07-03 |
居住地 | 群馬県 |
身長体重 | 158cm / 60kg |
日本語力 | N4 |
結婚歴 | 1回 |
出産歴 | 1人 |
在留資格 | 特定技能 |
相手の結婚歴 | 許容する |
相手の親と同居 | 許容する |
名前 | レ・ティ・トー |
生年月日 | 1993-07-10 |
居住地 | 群馬県 |
身長体重 | 152cm / 45kg |
日本語力 | N4 |
結婚歴 | 1回 |
出産歴 | 2人 |
在留資格 | 特定技能 |
相手の結婚歴 | 許容する |
相手の親と同居 | 許容する |
名前 | チャン・ティ・フォン |
生年月日 | 1995-11-07 |
居住地 | 群馬県 |
身長体重 | 155cm / 46kg |
日本語力 | N4 |
結婚歴 | なし |
出産歴 | なし |
在留資格 | 特定技能 |
相手の結婚歴 | 許容する |
相手の親と同居 | 許容する |
埼玉県在住 ベトナム女性
名前 | レ・チャン |
生年月日 | 1994-08-21 |
居住地 | 埼玉県 |
身長体重 | 159cm / 49kg |
日本語力 | N2 |
結婚歴 | なし |
出産歴 | なし |
在留資格 | 特定技能 |
相手の結婚歴 | 許容する |
相手の親と同居 | 許容する |
名前 | グエン・ティ・ゴック・ハン |
生年月日 | 1995-03-15 |
居住地 | 埼玉県 |
身長体重 | 150cm / 45kg |
日本語力 | N4 |
結婚歴 | 1回 |
出産歴 | 1人 |
在留資格 | 技能実習 |
相手の結婚歴 | 許容する |
相手の親と同居 | 許容しない |
名前 | ブー・ティ・タオ |
生年月日 | 1985-04-10 |
居住地 | 埼玉県 |
身長体重 | 155cm / 47kg |
日本語力 | N4 |
結婚歴 | 1回 |
出産歴 | 1人 |
在留資格 | 特定技能 |
相手の結婚歴 | 許容する |
相手の親と同居 | 許容しない |
千葉県在住 ベトナム女性
名前 | ボー・ティ・トゥイ |
生年月日 | 1993-06-10 |
居住地 | 千葉県 |
身長体重 | 160cm / 55kg |
日本語力 | N4 |
結婚歴 | なし |
出産歴 | なし |
在留資格 | 特定技能 |
相手の結婚歴 | 許容する |
相手の親と同居 | 許容しない |
名前 | グエン・ティ・ガー |
生年月日 | 1993-11-03 |
居住地 | 千葉県 |
身長体重 | 150cm / 42kg |
日本語力 | N4 |
結婚歴 | なし |
出産歴 | なし |
在留資格 | 特定技能 |
相手の結婚歴 | 許容しない |
相手の親と同居 | 許容する |
名前 | レ・ティ・ミ・ウエン |
生年月日 | 2001-01-01 |
居住地 | 千葉県 |
身長体重 | 154cm / 55kg |
日本語力 | N4 |
結婚歴 | なし |
出産歴 | 1人 |
在留資格 | 未確認 |
相手の結婚歴 | 許容する |
相手の親と同居 | 許容する |
東京都在住 ベトナム女性
名前 | レ・ティ・ティエン・アン |
生年月日 | 1986-10-07 |
居住地 | 東京都 |
身長体重 | 154cm / 47kg |
日本語力 | N4 |
結婚歴 | 1回 |
出産歴 | 2人 |
在留資格 | 技能実習 |
相手の結婚歴 | 許容する |
相手の親と同居 | 許容する |
名前 | グエン・ティ・フーン・エム |
生年月日 | 1993-07-20 |
居住地 | 東京都 |
身長体重 | 155cm / 45kg |
日本語力 | N4 |
結婚歴 | なし |
出産歴 | なし |
在留資格 | 特定技能 |
相手の結婚歴 | 許容する |
相手の親と同居 | 許容する |
名前 | チャン・ゴック・アイン |
生年月日 | 1989-09-06 |
居住地 | 東京都 |
身長体重 | 162cm / 45kg |
日本語力 | N2 |
結婚歴 | なし |
出産歴 | なし |
在留資格 | 特定技能 |
相手の結婚歴 | 許容する |
相手の親と同居 | 許容しない |
神奈川県在住 ベトナム女性
名前 | グエン・タン・タム |
生年月日 | 1991-10-20 |
居住地 | 神奈川県 |
身長体重 | 160cm / 55kg |
日本語力 | N4 |
結婚歴 | 1回 |
出産歴 | 1人 |
在留資格 | 特定技能 |
相手の結婚歴 | 許容する |
相手の親と同居 | 許容する |
名前 | ファム・ティ・タイン・ホア |
生年月日 | 1992-09-13 |
居住地 | 神奈川県 |
身長体重 | 160cm / 59kg |
日本語力 | N5 |
結婚歴 | 1回 |
出産歴 | 1人 |
在留資格 | 技能実習 |
相手の結婚歴 | 許容する |
相手の親と同居 | 許容する |
名前 | フィン・ティ・トー・タオ |
生年月日 | 1991-08-22 |
居住地 | 神奈川県 |
身長体重 | 152cm / 55kg |
日本語力 | N4 |
結婚歴 | 1回 |
出産歴 | 2人 |
在留資格 | 特定技能 |
相手の結婚歴 | 許容する |
相手の親と同居 | 許容する |
新潟県在住 ベトナム女性
名前 | グエン リュエン |
生年月日 | 1993-06-12 |
居住地 | 新潟県 |
身長体重 | 155cm / 53kg |
日本語力 | N4 |
結婚歴 | 未確認 |
出産歴 | 未確認 |
在留資格 | 研修 |
相手の結婚歴 | 未確認 |
相手の親と同居 | 未確認 |
名前 | ホアン テイ アイン |
生年月日 | 1989-02-27 |
居住地 | 新潟県 |
身長体重 | 153cm / 47kg |
日本語力 | N2 |
結婚歴 | 未確認 |
出産歴 | 未確認 |
在留資格 | 未確認 |
相手の結婚歴 | 未確認 |
相手の親と同居 | 未確認 |
名前 | グェンキウオアン |
生年月日 | 1997-05-28 |
居住地 | 新潟県 |
身長体重 | 155cm / 55kg |
日本語力 | N3 |
結婚歴 | 未確認 |
出産歴 | なし |
在留資格 | 定住者 |
相手の結婚歴 | 許容しない |
相手の親と同居 | 許容しない |
富山県在住 ベトナム女性
名前 | フイン・ティ・タン・チュック |
生年月日 | 1986-09-09 |
居住地 | 富山県 |
身長体重 | 155cm / 46kg |
日本語力 | N4 |
結婚歴 | 1回 |
出産歴 | 2人 |
在留資格 | 特定技能 |
相手の結婚歴 | 許容する |
相手の親と同居 | 許容する |
名前 | ドー・フォン・タオ |
生年月日 | 1995-03-15 |
居住地 | 富山県 |
身長体重 | 157cm / 47kg |
日本語力 | N2 |
結婚歴 | 1回 |
出産歴 | 1人 |
在留資格 | 特定技能 |
相手の結婚歴 | 許容する |
相手の親と同居 | 許容する |
名前 | チャンテイフォック |
生年月日 | 1995-03-10 |
居住地 | 富山県 |
身長体重 | 159cm / 52kg |
日本語力 | N3 |
結婚歴 | 未確認 |
出産歴 | なし |
在留資格 | 研修 |
相手の結婚歴 | 許容しない |
相手の親と同居 | 許容しない |
石川県在住 ベトナム女性
名前 | マック・ティ・ヒエン |
生年月日 | 1992-12-17 |
居住地 | 石川県 |
身長体重 | 152cm / 43kg |
日本語力 | N5 |
結婚歴 | 1回 |
出産歴 | 1人 |
在留資格 | 特定技能 |
相手の結婚歴 | 許容する |
相手の親と同居 | 許容しない |
名前 | ビック |
生年月日 | 1988-09-10 |
居住地 | 石川県 |
身長体重 | 150cm / 45kg |
日本語力 | N3 |
結婚歴 | 未確認 |
出産歴 | なし |
在留資格 | 研修 |
相手の結婚歴 | 許容しない |
相手の親と同居 | 許容する |
名前 | ドチイホンハン |
生年月日 | 1998-03-24 |
居住地 | 石川県 |
身長体重 | 155cm / 42kg |
日本語力 | N5 |
結婚歴 | 未確認 |
出産歴 | なし |
在留資格 | 研修 |
相手の結婚歴 | 許容しない |
相手の親と同居 | 許容しない |
福井県在住 ベトナム女性
名前 | ホアン・ヌー・タイン・ヌン |
生年月日 | 1993-05-22 |
居住地 | 福井県 |
身長体重 | 152cm / 50kg |
日本語力 | N5 |
結婚歴 | なし |
出産歴 | なし |
在留資格 | 未確認 |
相手の結婚歴 | 許容する |
相手の親と同居 | 許容しない |
名前 | ファム・グエン・キエウ・チャン |
生年月日 | 1984-09-28 |
居住地 | 福井県 |
身長体重 | 155cm / 42kg |
日本語力 | N5 |
結婚歴 | 1回 |
出産歴 | 1人 |
在留資格 | 技能実習 |
相手の結婚歴 | 許容する |
相手の親と同居 | 許容する |
名前 | グエン・ティ・ソアン |
生年月日 | 1989-11-21 |
居住地 | 福井県 |
身長体重 | 153cm / 42kg |
日本語力 | N5 |
結婚歴 | 1回 |
出産歴 | 2人 |
在留資格 | 特定技能 |
相手の結婚歴 | 許容する |
相手の親と同居 | 許容しない |
山梨県在住 ベトナム女性
名前 | レ・ティ・タム |
生年月日 | 1985-07-06 |
居住地 | 山梨県 |
身長体重 | 160cm / 50kg |
日本語力 | N4 |
結婚歴 | なし |
出産歴 | 2人 |
在留資格 | 特定技能 |
相手の結婚歴 | 許容する |
相手の親と同居 | 許容する |
名前 | グエン・ティ・メン |
生年月日 | 1993-05-15 |
居住地 | 山梨県 |
身長体重 | 159cm / 53kg |
日本語力 | N3 |
結婚歴 | なし |
出産歴 | なし |
在留資格 | 技術・人文知識・国際業務 |
相手の結婚歴 | 許容する |
相手の親と同居 | 許容する |
名前 | グエン・トエット・ニー |
生年月日 | 1997-08-09 |
居住地 | 山梨県 |
身長体重 | 160cm / 55kg |
日本語力 | N3 |
結婚歴 | なし |
出産歴 | なし |
在留資格 | 技術・人文知識・国際業務 |
相手の結婚歴 | 許容する |
相手の親と同居 | 許容しない |
長野県在住 ベトナム女性
名前 | グエン・ティ・ディエップ |
生年月日 | 1990-11-01 |
居住地 | 長野県 |
身長体重 | 168cm / 58kg |
日本語力 | N5 |
結婚歴 | 1回 |
出産歴 | 3人以上 |
在留資格 | 技術・人文知識・国際業務 |
相手の結婚歴 | 許容する |
相手の親と同居 | 許容しない |
名前 | グエン・ゴック・ヌー |
生年月日 | 1996-12-31 |
居住地 | 長野県 |
身長体重 | 145cm / 50kg |
日本語力 | N4 |
結婚歴 | なし |
出産歴 | なし |
在留資格 | 未確認 |
相手の結婚歴 | 許容する |
相手の親と同居 | 許容する |
名前 | ド・ティ・タン・トゥエン |
生年月日 | 1984-10-20 |
居住地 | 長野県 |
身長体重 | 150cm / 50kg |
日本語力 | N3 |
結婚歴 | 1回 |
出産歴 | 未確認 |
在留資格 | 技能実習 |
相手の結婚歴 | 許容する |
相手の親と同居 | 許容する |
岐阜県在住 ベトナム女性
名前 | クワット・ティ・アン |
生年月日 | 1980-07-06 |
居住地 | 岐阜県 |
身長体重 | 157cm / 50kg |
日本語力 | N5 |
結婚歴 | 1回 |
出産歴 | 2人 |
在留資格 | 技能実習 |
相手の結婚歴 | 許容する |
相手の親と同居 | 許容する |
名前 | グエン・ティ・ヴァン・アイン |
生年月日 | 1997-04-08 |
居住地 | 岐阜県 |
身長体重 | 155cm / 50kg |
日本語力 | N4 |
結婚歴 | なし |
出産歴 | なし |
在留資格 | 技能実習 |
相手の結婚歴 | 許容する |
相手の親と同居 | 許容する |
名前 | チャン・ティ・ル・クエン |
生年月日 | 2000-11-24 |
居住地 | 岐阜県 |
身長体重 | 163cm / 53kg |
日本語力 | N5 |
結婚歴 | なし |
出産歴 | なし |
在留資格 | 技能実習 |
相手の結婚歴 | 許容する |
相手の親と同居 | 許容しない |
静岡県在住 ベトナム女性
名前 | チャン・ティ・イェン |
生年月日 | 1997-09-11 |
居住地 | 静岡県 |
身長体重 | 150cm / 48kg |
日本語力 | N2 |
結婚歴 | なし |
出産歴 | 未確認 |
在留資格 | 技術・人文知識・国際業務 |
相手の結婚歴 | 許容する |
相手の親と同居 | 許容しない |
名前 | グエン・ティ・フエン |
生年月日 | 1990-01-01 |
居住地 | 静岡県 |
身長体重 | 160cm / 57kg |
日本語力 | N2 |
結婚歴 | 1回 |
出産歴 | 1人 |
在留資格 | 技術・人文知識・国際業務 |
相手の結婚歴 | 許容する |
相手の親と同居 | 許容する |
名前 | グエン・ティ・フォン |
生年月日 | 1993-06-26 |
居住地 | 静岡県 |
身長体重 | 158cm / 52kg |
日本語力 | N2 |
結婚歴 | なし |
出産歴 | なし |
在留資格 | 技術・人文知識・国際業務 |
相手の結婚歴 | 許容する |
相手の親と同居 | 許容しない |
愛知県在住 ベトナム女性
名前 | グエン・ティ・テュイ・リン |
生年月日 | 1987-01-01 |
居住地 | 愛知県 |
身長体重 | 155cm / 48kg |
日本語力 | N4 |
結婚歴 | 1回 |
出産歴 | 1人 |
在留資格 | 技術・人文知識・国際業務 |
相手の結婚歴 | 許容する |
相手の親と同居 | 許容する |
名前 | グエン・ホアイ・トゥ |
生年月日 | 1999-09-20 |
居住地 | 愛知県 |
身長体重 | 153cm / 45kg |
日本語力 | N5 |
結婚歴 | 1回 |
出産歴 | 未確認 |
在留資格 | 技能実習 |
相手の結婚歴 | 許容する |
相手の親と同居 | 許容する |
名前 | ブイ・タイン・チャム |
生年月日 | 1988-11-25 |
居住地 | 愛知県 |
身長体重 | 165cm / 55kg |
日本語力 | N3 |
結婚歴 | 1回 |
出産歴 | 2人 |
在留資格 | 特定技能 |
相手の結婚歴 | 許容する |
相手の親と同居 | 許容する |
三重県在住 ベトナム女性
名前 | ホアン・ティ・スアン |
生年月日 | 1986-09-02 |
居住地 | 三重県 |
身長体重 | 150cm / 46kg |
日本語力 | N3 |
結婚歴 | なし |
出産歴 | なし |
在留資格 | 技術・人文知識・国際業務 |
相手の結婚歴 | 許容しない |
相手の親と同居 | 許容しない |
名前 | チャン・ティ・キム・トゥエン |
生年月日 | 1986-11-12 |
居住地 | 三重県 |
身長体重 | 152cm / 55kg |
日本語力 | N4 |
結婚歴 | 1回 |
出産歴 | 2人 |
在留資格 | 特定技能 |
相手の結婚歴 | 許容する |
相手の親と同居 | 許容しない |
名前 | ファム・ティ・トゥイ・ティエン |
生年月日 | 1997-12-03 |
居住地 | 三重県 |
身長体重 | 157cm / 45kg |
日本語力 | N4 |
結婚歴 | なし |
出産歴 | なし |
在留資格 | 特定技能 |
相手の結婚歴 | 許容する |
相手の親と同居 | 許容しない |
滋賀県在住 ベトナム女性
名前 | レ・ティ・トゥオン |
生年月日 | 1990-10-11 |
居住地 | 滋賀県 |
身長体重 | 160cm / 54kg |
日本語力 | N5 |
結婚歴 | 1回 |
出産歴 | 1人 |
在留資格 | 特定技能 |
相手の結婚歴 | 許容する |
相手の親と同居 | 許容しない |
名前 | トラン・ホアイ・ミ― |
生年月日 | 2000-09-02 |
居住地 | 滋賀県 |
身長体重 | 158cm / 50kg |
日本語力 | N4 |
結婚歴 | なし |
出産歴 | なし |
在留資格 | 特定技能 |
相手の結婚歴 | 許容しない |
相手の親と同居 | 許容しない |
名前 | グエン・ティ・ヌン・エム |
生年月日 | 1990-08-16 |
居住地 | 滋賀県 |
身長体重 | 158cm / 48kg |
日本語力 | N4 |
結婚歴 | 1回 |
出産歴 | なし |
在留資格 | 特定活動 |
相手の結婚歴 | 許容する |
相手の親と同居 | 許容する |
京都府在住 ベトナム女性
名前 | グエン・ティ・グエット |
生年月日 | 1983-10-09 |
居住地 | 京都府 |
身長体重 | 152cm / 47kg |
日本語力 | N2 |
結婚歴 | 1回 |
出産歴 | 2人 |
在留資格 | 未確認 |
相手の結婚歴 | 許容する |
相手の親と同居 | 許容する |
名前 | グエン・ティ・ホアイ・トゥオン |
生年月日 | 1995-08-21 |
居住地 | 京都府 |
身長体重 | 153cm / 55kg |
日本語力 | N4 |
結婚歴 | 1回 |
出産歴 | なし |
在留資格 | 特定技能 |
相手の結婚歴 | 許容する |
相手の親と同居 | 許容する |
名前 | ド・ファム・トゥ・ハ |
生年月日 | 1993-08-13 |
居住地 | 京都府 |
身長体重 | 160cm / 55kg |
日本語力 | N3 |
結婚歴 | なし |
出産歴 | なし |
在留資格 | 技能実習 |
相手の結婚歴 | 許容する |
相手の親と同居 | 許容する |
大阪府在住 ベトナム女性
名前 | グエン・ティ・ヴァン |
生年月日 | 1987-02-16 |
居住地 | 大阪府 |
身長体重 | 150cm / 49kg |
日本語力 | N4 |
結婚歴 | 1回 |
出産歴 | 1人 |
在留資格 | 技能実習 |
相手の結婚歴 | 許容する |
相手の親と同居 | 許容しない |
名前 | タイ・ディエム・トゥイ |
生年月日 | 1990-03-08 |
居住地 | 大阪府 |
身長体重 | 154cm / 54kg |
日本語力 | N4 |
結婚歴 | 1回 |
出産歴 | 1人 |
在留資格 | 特定技能 |
相手の結婚歴 | 許容する |
相手の親と同居 | 許容しない |
名前 | ファム・ティ・キム・ゴック |
生年月日 | 1983-03-07 |
居住地 | 大阪府 |
身長体重 | 158cm / 43kg |
日本語力 | N5 |
結婚歴 | なし |
出産歴 | 1人 |
在留資格 | 技能実習 |
相手の結婚歴 | 許容する |
相手の親と同居 | 許容する |
兵庫県在住 ベトナム女性
名前 | チャン・ティ・トゥイ |
生年月日 | 1993-12-14 |
居住地 | 兵庫県 |
身長体重 | 152cm / 45kg |
日本語力 | N3 |
結婚歴 | なし |
出産歴 | なし |
在留資格 | 家族滞在 |
相手の結婚歴 | 許容しない |
相手の親と同居 | 許容する |
名前 | チャン・ゴック・ガン |
生年月日 | 2000-09-27 |
居住地 | 兵庫県 |
身長体重 | 157cm / 45kg |
日本語力 | N2 |
結婚歴 | なし |
出産歴 | なし |
在留資格 | 特定技能 |
相手の結婚歴 | 許容する |
相手の親と同居 | 許容しない |
名前 | グエン・ティ・アン・フォン |
生年月日 | 1987-05-18 |
居住地 | 兵庫県 |
身長体重 | 157cm / 46kg |
日本語力 | N4 |
結婚歴 | 1回 |
出産歴 | 2人 |
在留資格 | 特定技能 |
相手の結婚歴 | 許容する |
相手の親と同居 | 許容する |
奈良県在住 ベトナム女性
名前 | グエン・ティ・モ |
生年月日 | 1993-07-13 |
居住地 | 奈良県 |
身長体重 | 151cm / 50kg |
日本語力 | N5 |
結婚歴 | なし |
出産歴 | なし |
在留資格 | 未確認 |
相手の結婚歴 | 許容する |
相手の親と同居 | 許容する |
名前 | レ・ティ・ミン・トゥイ |
生年月日 | 1988-07-13 |
居住地 | 奈良県 |
身長体重 | 155cm / 50kg |
日本語力 | N5 |
結婚歴 | 1回 |
出産歴 | 2人 |
在留資格 | 特定技能 |
相手の結婚歴 | 許容する |
相手の親と同居 | 許容する |
名前 | ダウテイトウーヒエン |
生年月日 | 1995-09-10 |
居住地 | 奈良県 |
身長体重 | 155cm / 49kg |
日本語力 | N3 |
結婚歴 | 未確認 |
出産歴 | 1人 |
在留資格 | 研修 |
相手の結婚歴 | 許容する |
相手の親と同居 | 許容しない |
和歌山県在住 ベトナム女性
